Pricing
| County | DBA | Abandonment | Withdrawals of Partners |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | $159 | Call for quote | Call for quote |
| San Diego | $115 | Call for quote | Call for quote |
| Santa Barbara | $149 | Call for quote | Call for quote |
| Santa Clara | $127 | Call for quote | Call for quote |
| Ventura | $149 | Call for quote | Call for quote |
| Riverside | $139 | Call for quote | Call for quote |
| San Bernardino | $139 | Call for quote | Call for quote |
| Orange | $145 | Call for quote | Call for quote |
| San Francisco | $160 | Call for quote | Call for quote |
| Sacramento | $129 | Call for quote | Call for quote |
| Lake | $119 | Call for quote | Call for quote |
| Santa Cruz | $160 | Call for quote | Call for quote |
| Sonoma | $125 | Call for quote | Call for quote |
| Fresno | $165 | Call for quote | Call for quote |
| All Other Counties | Call for quote | Call for quote | Call for quote |







